911 3.2 — 1984–1989
911 964
911 993
911 996 — 1998–2005
911 997 Gen. 1 — 2005–2008
911 997 Gen. 2 — 2009–2012
911 991 Gen. 1 — 2012–2016
911 991 Gen. 2 — 2017–2019
911 992 Gen. 1 — 2020–2024
911 992 Gen. 2 — vanaf 2025
911 3.2 — 1984–1989
| Werkzaamheid | Uitvoering | Jaar | Prijs |
| Onderhoud 20.000 km | — | 84–’88 | €1.449 |
| Onderhoud 20.000 km | Katalysator | 84–’88 | €1.439 |
| Onderhoud 20.000 km | — | 89 | €1.379 |
| Onderhoud 20.000 km | Katalysator | 89 | €1.399 |
911 964
| Werkzaamheid | Uitvoering | Jaar | Prijs |
| Onderhoud 20.000 km | C2 | 1990–1994 | € 1.759 |
| Groot onderhoud 40.000 km | C2 | 1989–1994 | € 1.855 |
| Groot onderhoud 80.000 km | C2 | 1990–1994 | € 1.889 |
| Jaar onderhoud | C2 | — | €719 |
| Onderhoud 20.000 km | C4 | 1989–1994 | € 1.759 |
| Groot onderhoud 40.000 km | C4 | 1989–1994 | € 1.855 |
| Groot onderhoud 80.000 km | C4 | 1989–1994 | € 1.899 |
| Jaar onderhoud | C4 | — | €750 |
| Onderhoud | Tiptronic | 20.000 km | € 1.699 |
| Onderhoud | Tiptronic | 40.000 km | €2.269 |
| Onderhoud | Tiptronic | 80.000 km | €2.319 |
911 993
| Werkzaamheid | Uitvoering | Prijs |
| Onderhoud 20.000 km | Handgeschakeld | €999 |
| Onderhoud 40.000 km | Handgeschakeld | €1.539 |
| Onderhoud 80.000 km | Handgeschakeld | €1.649 |
| Onderhoud 20.000 km | Tiptronic | €1.029 |
| Onderhoud 40.000 km | Tiptronic | €1.729 |
| Onderhoud 80.000 km | Tiptronic | €1.789 |
911 996 — 1998–2005
| Werkzaamheid | Uitvoering | Prijs |
| Groot onderhoud | — | €860 |
| Groot onderhoud | 4 | €860 |
| Groot onderhoud | Turbo | €909 |
| Jaar onderhoud | — | €419 |
| Jaar onderhoud | 4 | €419 |
| Jaar onderhoud | Turbo | €389 |
| Klein onderhoud | — | €639 |
| Klein onderhoud | 4 | €639 |
| Klein onderhoud | Turbo | €699 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | — | €209 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | €209 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €529 |
| Remblokken voor | — | €419 |
| Remblokken voor | 4 | €419 |
| Remblokken voor | Turbo | €489 |
| Remblokken achter | — | €440 |
| Remblokken achter | 4 | €440 |
| Remblokken achter | Turbo | €499 |
911 997 Gen. 1 — 2005–2008
| Werkzaamheid | Uitvoering | Prijs |
| Groot onderhoud | — | €819 |
| Groot onderhoud | S | €829 |
| Groot onderhoud | Turbo | €869 |
| Klein onderhoud | — | €699 |
| Klein onderhoud | S | €699 |
| Klein onderhoud | Turbo | €713 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | — | €249 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | €249 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €609 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | — | €49 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | S | €49 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €99 |
| Remblokken voor | — | €429 |
| Remblokken voor | S | €509 |
| Remblokken voor | Turbo | €469 |
| Remblokken achter | — | €449 |
| Remblokken achter | S | €499 |
| Remblokken achter | Turbo | €529 |
911 997 Gen. 2 — 2009–2012
| Werkzaamheid | Uitvoering | Prijs |
| Groot onderhoud | — | €729 |
| Groot onderhoud | S | €729 |
| Groot onderhoud | Turbo | €809 |
| Klein onderhoud | — | €669 |
| Klein onderhoud | S | €669 |
| Klein onderhoud | Turbo | €669 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | — | €335 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | €335 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €609 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | — | €89 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | S | €119 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €159 |
| Remblokken voor | — | €519 |
| Remblokken voor | S | €509 |
| Remblokken voor | Turbo | €469 |
| Remblokken achter | — | €459 |
| Remblokken achter | S | €489 |
| Remblokken achter | Turbo | €529 |
911 991 Gen. 1 — 2012–2016
| Werkzaamheid | Uitvoering | Prijs |
| Groot onderhoud | — | €1.049 |
| Groot onderhoud | S | €1.049 |
| Groot onderhoud | Turbo | €1.059 |
| Klein onderhoud | — | €909 |
| Klein onderhoud | S | €909 |
| Klein onderhoud | Turbo | €909 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | — | €289 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | €289 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €639 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | — | €259 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | S | €259 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €329 |
| Remblokken voor | — | €609 |
| Remblokken voor | S | €819 |
| Remblokken voor | Turbo | €1.029 |
| Remblokken achter | — | €559 |
| Remblokken achter | S | €639 |
| Remblokken achter | Turbo | €859 |
911 991 Gen. 2 — 2017–2019
| Werkzaamheid | Uitvoering | Prijs |
| Onderhoud | — | €969 |
| Onderhoud | S | €969 |
| Onderhoud | Turbo | €919 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | — | €519 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | €519 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €589 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | — | €399 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | S | €399 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | Turbo | €119 |
| Remblokken voor | — | €689 |
| Remblokken voor | S | €799 |
| Remblokken voor | Turbo | €939 |
| Remblokken achter | — | €579 |
| Remblokken achter | S | €579 |
| Remblokken achter | Turbo | €759 |
911 992 Gen. 1 — 2020–2024
| Werkzaamheid | Uitvoering | Prijs |
| Onderhoud | — | €949 |
| Onderhoud | S | €949 |
| Onderhoud | Turbo S | €1.089 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | — | €509 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | €509 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S | €589 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | — | €349 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | S | €349 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | Turbo S | €499 |
| Remblokken voor | — | €609 |
| Remblokken voor | S | €739 |
| Remblokken voor | Turbo S | €1.339 |
| Remblokken achter | — | €589 |
| Remblokken achter | S | €609 |
| Remblokken achter | Turbo S | €1.379 |
911 992 Gen. 2 — vanaf 2025
| Werkzaamheid | Uitvoering | Prijs |
| Onderhoud | — | €1.179 |
| Onderhoud | S | €1.179 |
| Onderhoud | Turbo S | €869 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | — | €579 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | €459 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S | €499 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | — | €379 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | S | €379 |
| Polyriem (i.c.m. onderhoud) | Turbo S | €379 |
| Remblokken voor | — | €749 |
| Remblokken voor | S | €779 |
| Remblokken achter | — | €769 |
| Remblokken achter | S | €699 |
